|
|
 |
Адрес: Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского)
Сдача: IV квартал 2012 г.
Дом: жилой комплекс "Кристалл Полюстрово" Проект дома: Индивидуальный проект с подземным гаражом. Тип дома: Монолитно-кирпичный. Этажность: 16
Цена от: 70000 руб/м²
|
 Предлагаем коммерческие помещения в ЖК «Кристалл Полюстрово»
Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского)
КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
-
Корпус 2, оф. №4
44.3
3 101 000
3 411 100
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 2, оф. №4 |
| Площадь: | 44.3 м2 |
| Стоимость: | 3 101 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 3 411 100 руб. |
|
-
Корпус 1, оф. №5
82.4
5 768 000
6 344 800
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 1, оф. №5 |
| Площадь: | 82.4 м2 |
| Стоимость: | 5 768 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 6 344 800 руб. |
|
-
Корпус 2, оф. №3
86.2
6 034 000
6 637 400
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 2, оф. №3 |
| Площадь: | 86.2 м2 |
| Стоимость: | 6 034 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 6 637 400 руб. |
|
-
Корпус 1, оф. №1
105.2
7 364 000
8 100 400
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 1, оф. №1 |
| Площадь: | 105.2 м2 |
| Стоимость: | 7 364 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 8 100 400 руб. |
|
-
Корпус 1, оф. №3
105.5
7 385 000
8 123 500
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 1, оф. №3 |
| Площадь: | 105.5 м2 |
| Стоимость: | 7 385 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 8 123 500 руб. |
|
-
Корпус 1, оф. №4
133.3
9 331 000
10 264 100
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 1, оф. №4 |
| Площадь: | 133.3 м2 |
| Стоимость: | 9 331 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 10 264 100 руб. |
|
-
Корпус 1, оф. №2
134.3
9 401 000
10 341 100
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 1, оф. №2 |
| Площадь: | 134.3 м2 |
| Стоимость: | 9 401 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 10 341 100 руб. |
|
-
Корпус 1, оф. №6
135.5
9 485 000
10 433 500
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 1, оф. №6 |
| Площадь: | 135.5 м2 |
| Стоимость: | 9 485 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 10 433 500 руб. |
|
-
Корпус 2, оф. №1
159.5
11 165 000
12 281 500
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 2, оф. №1 |
| Площадь: | 159.5 м2 |
| Стоимость: | 11 165 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 12 281 500 руб. |
|
-
Корпус 4, оф. №3
164.7
11 529 000
12 681 900
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 4, оф. №3 |
| Площадь: | 164.7 м2 |
| Стоимость: | 11 529 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 12 681 900 руб. |
|
-
Корпус 2, оф. №2
179.7
12 579 000
13 836 900
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 2, оф. №2 |
| Площадь: | 179.7 м2 |
| Стоимость: | 12 579 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 13 836 900 руб. |
|
-
Корпус 3, оф. №1
198.4
13 888 000
15 276 800
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 3, оф. №1 |
| Площадь: | 198.4 м2 |
| Стоимость: | 13 888 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 15 276 800 руб. |
|
-
Корпус 3, оф. №2
209.6
14 672 000
16 139 200
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 3, оф. №2 |
| Площадь: | 209.6 м2 |
| Стоимость: | 14 672 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 16 139 200 руб. |
|
-
Корпус 4, оф. №1
240.6
16 842 000
18 526 200
Планировка

|
| ЖК Кристалл Полюстрово |
| Адрес дома: | Полюстрово, квартал 30 (между домами 27-2 и 17 по ул. Маршала Тухачевского) |
| Сдача дома: | IV квартал 2012 г. |
| |
| Номер коммерческого помещения: | Корпус 4, оф. №1 |
| Площадь: | 240.6 м2 |
| Стоимость: | 16 842 000 руб. |
| Стоимость в рассрочку: | 18 526 200 руб. |
|
Коммерческое помещение 44,3 м2 :

Коммерческое помещение 82,4 м2 :

Коммерческое помещение 86,2 м2 :

Коммерческое помещение 105,2 м2 :

Коммерческое помещение 105,5 м2 :

Коммерческое помещение 133,3 м2 :

Коммерческое помещение 134,3 м2 :

Коммерческое помещение 135,5 м2 :

Коммерческое помещение 159,5 м2 :

Коммерческое помещение 164,7 м2 :

Коммерческое помещение 179,7 м2 :

Коммерческое помещение 198,4 м2 :

Коммерческое помещение 209,6 м2 :

Коммерческое помещение 240,6 м2 :

Коммерческое помещение 243,3 м2 :

Отдел продаж : 320-92-20
|